Rescue Confined Space
TUJUAN :
Setelah peserta mengikuti pelatihan, diharapkan mampu mengetahui, memahami dan melaksanakan:
MATERI PELATIHAN:
Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk pekerja di ruang terbatas/tertutup (Confined Space) Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan di ruang terbatas/ruang tertutup (Confined Space) Work Permit Procedure
Prosedur tanggap darurat dan komunikasi di ruang terbatas
Rencana & prosedur tanggap darurat di ruang terbatas/ruang tertutup (Confined Space) Tenik penyelamatan di ruang terbatas
Teknik Penyelamatan di ruang terbatas
MATERI PELATIHAN:
Peraturan Perundang-undangan K3 di Ruang Terbatas (4 JP)
Dasar-dasar K3 di Ruang Terbatas (3JP)
Prosedur izin kerja di Ruang Terbatas (Work Permit System) (3 JP)
Prosedur Tanggar Darurat dan Komunikasi di Ruang Terbatas (4 JP)
Alat Pelindung Diri (APD) di Ruang Terbatas dan Alat Bantu Pernapasan (3JP)
P3K di Ruang Terbatas (3 JP)
Teknik Penyelamatan (4 JP)
Evaluasi Praktek (4 JP)
Evaluasi Teori (2 JP)
Jadwal Confined Space Rescue
No | Jadwal Petugas K3 Madya Ruang Terbatas (confined space) 2024 |
---|---|
1 | 29-31 jan |
2 | 19-21 feb |
3 | 04-06 mar |
4 | 22-24 apr |
5 | 20-22 may |
6 | 24-26 jun |
7 | 15-17 jul |
8 | 19-21 aug |
9 | 09-11 sep |
10 | 7-12 oct |
11 | 18-20 nov |
12 | 09-11 des |
No | Jadwal Petugas K3 Utama Ruang Terbatas (confined space) 2024 |
---|---|
1 | 22-26 jan |
2 | 19-23 feb |
3 | 04-08 mar |
4 | 22-26 apr |
5 | 13-17 may |
6 | 10-14 jun |
7 | 08-12 jul |
8 | 12-16 aug |
9 | 09-13 sep |
10 | 21-25 oct |
11 | 18-22 nov |
12 | 09-13 des |
No | Jadwal Petugas K3 Rescue Ruang Terbatas (confined space) 2024 |
---|---|
1 | 22-24 jan |
2 | 19-21 feb |
3 | 04-06 mar |
4 | 23-25 apr |
5 | 06-08 may |
6 | 24-26 jun |
7 | 08-10 jul |
8 | 26-28 aug |
9 | 23-25 sep |
10 | 21-23 oct |
11 | 18-20 nov |
12 | 02-04 des |
Daftarkan Rekenan anda/Karyawan Anda dikotamu seluruh indonesia 021-223207-48 ( Office)
Baca Juga : Sertifikasi Ahli K3 Umum